01
Sensor yeHS19-AC Series Current (Transducer)
Chikamu chekushanda kwekiyi
Voltage yekupa: ± 15V;
Yakayerwa kubuda: ±4V±40mV
Kururama: ≤±1%;
Zero: ≤±20mV;
Upamhi hwebhendi (-3dB): 50KHz;
Nguva yekupindura:
Tembiricha yekushanda: -40 ~ 85℃;
Munda chaiwo wekushandisa
Inverter
magetsi asingachinjiki (UPS)
Chinoshandura chinotenderera chinofambiswa nemota yeDC
magetsi ekuchinja (SMPS)
muchina wekunamira
manejimendi yebhatiri remagetsi
Rondedzero yeModhero
| Muenzaniso wechigadzirwa | ||
| Muenzaniso | Yakarongwa Kupinda Kwazvino IPN (A) | Kuyera Range IPM (A) |
| HS19- 50A-C | 50 | ±150 |
| HS19-75A-C | 75 | ±225 |
| HS19-100A-C | 100 | ±300 |
| HS19-150A-C | 150 | ±450 |
| HS19-200A-C | 200 | ±600 |
| HS19-300A-C | 300 | ±900 |
| HS19-400A-C | 400 | ±900 |
| HS19-500A-C | 500 | ±900 |
| HS19-600A-C | 600 | ±900 |
| HS19-50A-L500 | 50 | ± 150 |
| HS19-75A-L500 | 75 | ± 225 |
| HS19-100A-L500 | 100 | ± 300 |
| HS19-150A-L500 | 150 | ± 450 |
| HS19-200A-L500 | 200 | ± 600 |
| HS19-300A-L500 | 300 | ± 900 |
| HS19-400A-L500 | 400 | ± 900 |
| HS19-500A-L500 | 500 | ± 900 |
| HS19-600A-L500 | 600 | ± 900 |



