CS09H-500A-C Series Closed Loop Hall Current Sensor/Transducer
Zvinhu zvirimo
Zvakanakira
Mashandisirwo

Mareti Akazara (Haashande)
| Paramita | Chiratidzo | Chikamu | Tsanangudzo | Mamiriro ezvinhu |
| Kurodha Over-voltage | MukatiC | Mukati | 32 | 400 ms |
| Kupfuura simba remagetsi | MukatiC | Mukati | 24 | Maminetsi gumi |
| Reverse input voltage | MukatiC | Mukati | -50 | Maminetsi gumi |
| Voltage shoma yekupinda | MukatiCmin | Mukati | 6 | Kuenderera mberi, kwete kuyera |
| Voltage yepamusoro yekupinda | MukatiCmax | Mukati | 18 | Kuenderera mberi, kwete kuyera |
| INOGONA kushanda, alarm yekukanganisa ine voltage yakaderera, isingayerwe | MukatiC | Mukati | 6~7 | CHINOGONA kuenderera mberi |
| INOGONA kushanda, Alarm yekukanganisa yakawandisa, isingayerwe | MukatiC | Mukati | 18~24 | CHINOGONA kuenderera mberi |
| Daro rekufamba | dcp | Mm | 7.2 | |
| Kubviswa kwemari | dCI | Mm | 7.0 | |
| RMS voltage ye AC insulation bvunzo | CEO | KV | 2.5 | 50Hz, 1miniti |
| Voltage yeDC insulation bvunzo | CEO | KV | 5.0 | |
| Kudzivirira kuputira | RINS | MΩ | 500 | 500V@ 1min |
| Level ye IP | IP42 | 1 miniti |
Tsanangudzo Yese Yekushanda
| Paramita | Chiratidzo | Chikamu | Tsanangudzo | Mamiriro ezvinhu | |||
| Zvishoma. | Rudzi. | Max. | |||||
| Rudzi rwekuyera kwazvino rwekutanga | IniPN | A | -500 | 500 | |||
| Simba remagetsi | MUNAC | Mukati | 7 | 12 | 18 | kunyatsojeka | |
| Kupisa kwemagetsi kwakanyanya | MUNAkumusoro | Mukati | 18.1 | kana Uc yasimuka | |||
| Mukati | 17.7 | kana Uc yawa | |||||
| Kupisa kwemagetsi mashoma | MUNADZIKISA | Mukati | 7.1 | kana Uc yasimuka | |||
| Mukati | 6.8 | kana Uc yawa | |||||
| Kushandiswa kwazvino @ Ip=0A | IniC | m.a. | 20 | 30 | @ VC= 12.0V, INOGONA kushanda zvakanaka | ||
| Kushandiswa kwazvino @ Ip=500A | IniC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, INOGONA kushanda zvakanaka | ||
| Kushanda tembiricha | TA | ℃ | -40 | 85 | tembiricha yemhando yepamusoro, kurongeka kwakavimbiswa kusvika ±3 δ | ||
| Kururama kwakazara | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85℃ ; ± 3δ | ||
| Chikanganiso chenharaunda | IP=± 6A | XG | Mukati | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85℃ | |
| IP=± 80A | XG | Mukati | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | Mukati | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | Mukati | -2.5A | 2.5A | |||
| Kurongeka | eL | % | 0.1 | patembiricha yemukamuri | |||
| Kuwedzera tembiricha | TCG | ppm/℃ | 20 | ||||
Girafu yekukanganisa

Simba rekunze remagineti
Tsanangudzo yekubuda kweCAN
| Mharidzo Tsananguro | ID YECHINOGONA | Zita | Data kureba (Nb bytes) | Rudzi rwefuremu | Tumira denderedzwa | Tsananguro yeruzivo | Zita rechiratidzo | Chikamu chekutanga | Kuguma kwechikamu |
| IP yepakutanga iripo (mA) | Ona runyorwa rwemhando yechigadzirwa kuti uwane rumwe ruzivo | CS09H - 500Ip | 8 | furemu yakajairika | Kutumira kwe10ms loop | Kukosha kweIp pari zvino: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IPVALUE | 0 | 31 |
| Chidimbu chekuzivikanwa kwezvikanganiso (0=zvakajairika, 1=mhosva) | CHIKANGANISO CHIRATIDZO | 32 | 32 | ||||||
| Ruzivo rwekukanganisa (kana mureza wekukanganisa uri 0, uri 0x64) | Ruzivo rwekukanganisa | 33 | 39 | ||||||
| Yakagadziriswa pa 0x48 0x11 | ZITA REKUNZWA | 40 | 55 | ||||||
| Shanduro yesoftware | Kudzokorora kweSW | 56 | 63 |
Kugadzirisa zvikanganiso
| SN | Kukundikana kwemaitiro | Kukosha kweIP | Mureza wezvikanganiso | Kodhi yekukanganisa |
| 1 | Kukundikana kweCRC check error | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | Kukanganisa kwekuwedzera kweFE | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | Kukundikana kwekutadza kweA FE | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | Kukundikana kwemukati meLUT | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Kukanganisa kwesimba remagetsi | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Simba remagetsi Kukanganisa kwemagetsi akawandisa | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x47 |
Rondedzero yemuenzaniso wechigadzirwa
| SN | Nhamba yechigadzirwa | ID YECHINOGONA | Chiyero chebhaud yekutaurirana (kbps) cheCAN |
| 1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Zviyero zveMichina

Zvinhu zvikuru
Kurudziro yekuisa
Tsananguro yeLinker

Mazano ekutanga ekubatanidza waya dzemabhazi padivi




